แผนที่หลักสูตร
มาราธอนเต็มระยะ
โปรไฟล์ระดับความสูงของสนามกอล์ฟ
เวลาตัดยอด
| ที่ตั้ง | ระยะทาง | เวลาตัดยอด | |
|---|---|---|---|
| เริ่มต้น | 9:00 | ||
| จุดตรวจที่สาม | ก่อนถึงสะพานคาวากุจิโกะ โอฮาชิ | 12.1km | 10:57 |
| จุดตรวจที่สาม | ลานจอดรถสหกรณ์ประมงเทราซากิ | 20.5km | 12:03 |
| จุดตรวจที่สาม | ด้านหน้าโรงแรมเวสต์เลคฟิชชิ่งอินน์ | 27.3km | 13:00 |
| จุดตรวจที่สาม | ด้านหน้าศูนย์ชุมชนไซโกะ | 30.3km | 13:24 |
| จุดตรวจที่สาม | สำนักงานสาขาอาชิวาดะ | 35.1km | 14:03 |
| จุดตรวจที่สาม | สถานีริมถนนคัตสึยามะ | 37.7km | 14:24 |
| เสร็จ | 42.195km | 15:00 |
ทะเลสาบคาวากุจิ 1 รอบ
เวลาตัดยอด
| ที่ตั้ง | ระยะทาง | เวลาตัดยอด | |
|---|---|---|---|
| เริ่มต้น | 10:30 | ||
| จุดตรวจที่สาม | ก่อนถึงสะพานคาวากุจิโกะ โอฮาชิ | ประมาณ 1 กม | 10:57 |
| จุดตรวจที่สาม | ลานจอดรถสหกรณ์ประมงเทราซากิ | ประมาณ 9 กม | 12:03 |
| จุดตรวจที่สาม | สถานีริมถนนคัตสึยามะ | ประมาณ 13 กม | 12:30 |
| เสร็จ | ประมาณ 17 กม | 13:30 |















